# 올윈 운영·장애·인수인계 계획서

- 문서 코드: OPS-01
- 버전: 0.1
- 발행일: 2026-07-18
- 재검토 예정일: 2026-10-18
- 상태: 비구속 공개 검토본

## 1. 운영 인계 목록

| 자산·업무 | 현재 소유자 | 인계 대상 | 문서·저장 위치 | 교육·확인 방법 | 완료일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구성도·데이터 사전 |  |  |  |  |  |
| 배포 절차·환경 설정 |  |  |  |  |  |
| 서비스 계정·권한·키 |  |  |  |  |  |
| 대시보드·알림·로그 |  |  |  |  |  |
| 품질평가셋·결과 |  |  |  |  |  |
| 정기 작업·비용 검토 |  |  |  |  |  |
| 관리자·현업 교육 |  |  |  |  |  |

## 2. 장애·보안사고 대응

| 심각도 | 고객 영향 기준 | 최초 연락 | 목표 응답·업데이트 | 의사결정자 | 대체·복구 절차 |
|---|---|---|---|---|---|
| 긴급 |  |  |  |  |  |
| 높음 |  |  |  |  |  |
| 보통 |  |  |  |  |  |
| 낮음 |  |  |  |  |  |

- [ ] 서비스 중단·품질 저하·데이터 노출별 초기 조치
- [ ] 고객·올윈 1차 연락과 단계별 에스컬레이션
- [ ] 증거 보존·원인 분석·재발 방지 보고 방식
- [ ] 정기 복구 시험과 보안사고 테이블톱 훈련 일정

> 목표 응답시간과 복구 목표는 운영 범위·인프라 책임·지원 상품을 확인한 뒤 계약에서 확정합니다.

## 3. 변경 관리

| 변경 유형 | 위험 등급 | 사전 평가 | 승인자 | 배포 창 | 롤백·사후 확인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 모델·제공자 |  |  |  |  |  |
| 프롬프트·정책 |  |  |  |  |  |
| 문서·검색 설정 |  |  |  |  |  |
| 인프라·라이브러리 |  |  |  |  |  |

## 4. 계약 종료·이관

- [ ] 데이터·설정·문서의 반출 형식과 기한
- [ ] 서비스 계정·키·외부 연동 회수
- [ ] 원문·임베딩·로그·백업 삭제와 확인
- [ ] 미해결 위험·기술부채·후속 담당자 인계
- [ ] 최종 운영·보안·계약 승인

최신 웹 문서: `/trust/documents/operations-handover-plan`
